美林公司(2022年一季度知名外資--美林國際公司重倉的A股上市公司名單5-13)
來源:峰值財經 發布時間:2024-05-09 瀏覽量:次
一季度,美林國際公司重倉的上市公司前三為美的集團、東方雨虹及廣聯達。
序號 | 名稱 | 持倉市值 | 持倉數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 所屬行業 | 市盈率 | ||
本期 | 上期 | 增減 | ||||||
1 | 美的集團 | 19.7億 | 3,536 | 4,382 | -846 | 0.51 | 白色家電 | 13 |
2 | 東方雨虹 | 17.4億 | 4,036 | 4,351 | -315 | 1.62 | 其他建材 | 26 |
3 | 廣聯達 | 10.7億 | 2,273 | 2,197 | 76 | 1.92 | 行業應用軟件 | 81 |
4 | 雙環傳動 | 4.0億 | 1,783 | 3,441 | -1,658 | 2.29 | 汽車零部件 | 45 |
5 | 安琪酵母 | 2.9億 | 673 | 0 | 673 | 0.82 | 食品綜合 | 30 |
6 | 瑞豐新材 | 2.6億 | 581 | 581 | 0 | 8.11 | 日用化學品 | 34 |
7 | 東阿阿膠 | 2.1億 | 699 | 708 | -9 | 1.07 | 中藥生產 | 40 |
8 | 樂鑫科技 | 2.1億 | 206 | 0 | 206 | 4.54 | 電子元件 | 43 |
9 | 三棵樹 | 1.8億 | 229 | 346 | -117 | 0.63 | 涂料涂漆 | -65 |
10 | 安恒信息 | 1.9億 | 149 | 147 | 2 | 2.83 | 其他軟件服務 | -195 |
11 | 華榮股份 | 1.6億 | 711 | 709 | 2 | 2.12 | 其他專用機械 | 20 |
12 | 華熙生物 | 1.1億 | 88 | 0 | 88 | 0.92 | 生物醫藥 | 75 |
13 | 透景生命 | 1.1億 | 487 | 487 | 0 | 2.98 | 生物醫藥 | 25 |
14 | 超圖軟件 | 0.9億 | 536 | 456 | 80 | 1.09 | 行業應用軟件 | 30 |
15 | 山煤國際 | 0.9億 | 647 | 0 | 647 | 0.33 | 煤炭開采洗選 | 4 |
16 | 安徽合力 | 0.9億 | 913 | 0 | 913 | 1.23 | 工程機械 | 11 |
17 | 奧普特 | 0.9億 | 49 | 0 | 49 | 2.4 | 儀器儀表 | 48 |
18 | 回天新材 | 0.7億 | 537 | 690 | -153 | 1.26 | 其他化學制品 | 22 |
19 | 立高食品 | 0.7億 | 88 | 115 | -26 | 2.32 | 食品綜合 | 51 |
20 | 承德露露 | 0.6億 | 703 | 0 | 703 | 0.65 | 軟飲料 | 16 |
21 | 再升科技 | 0.5億 | 875 | 911 | -36 | 1.21 | 玻纖 | 26 |
22 | 宇通重工 | 0.3億 | 400 | 1,017 | -617 | 2.17 | 一般物業經營 | 11 |
23 | 海寧皮城 | 0.3億 | 632 | 0 | 632 | 0.49 | 專業市場 | 14 |
24 | 百隆東方 | 0.3億 | 452 | 0 | 452 | 0.3 | 棉紡 | 6 |
25 | 中天精裝 | 0.3億 | 139 | 139 | -1 | 1.66 | 裝修裝飾 | 26 |
26 | 卓越新能 | 0.2億 | 41 | 25 | 16 | 1.35 | 其他化學制品 | 18 |
27 | 三特索道 | 0.2億 | 187 | 0 | 187 | 1.35 | 景區 | -8 |
28 | 正虹科技 | 0.1億 | 267 | 0 | 267 | 1 | 飼料 | -5 |
29 | 佳隆股份 | 0.1億 | 475 | 0 | 475 | 0.51 | 調味品 | 102 |
30 | 達意隆 | 0.1億 | 173 | 0 | 173 | 0.89 | 印刷包裝機械 | -23 |
31 | 智能自控 | 0.1億 | 180 | 164 | 16 | 0.54 | 儀器儀表 | 30 |
32 | 南京化纖 | 0.1億 | 117 | 0 | 117 | 0.32 | 粘膠纖維 | -5 |
33 | 匯通集團 | 0.04億 | 34 | 0 | 34 | 0.29 | 專業工程 | 73 |
34 | 愛麗家居 | 0.03億 | 42 | 0 | 42 | 0.69 | 家具制造 | -132 |
- 上一篇:安全防范工程(建筑施工安全基本常識)
- 下一篇:農貸(金融“活水”澆灌希望的田野)